Startnr Naam ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5 eindtijd
23 Vincent Spierings 34.51 36.09 35.10 35.51 38.29 3.00.30
47 Silvan Buis 34.49 36.11 35.13 37.40 37.56 3.01.49
77 Ralph Grootjes 34.49 36.11 35.14 38.19 38.20 3.02.53
50 Jeroen vd Vossen 34.49 36.11 36.20 38.08 38.04 3.03.32
37 Mark Klijbroek 37.09 37.40 37.56 37.58 38.14 3.08.57
25 Koen van Haaster 36.13 37.04 37.11 39.06 39.51 3.09.25
7 Robert Vlug 38.02 38.02 37.56 37.50 38.09 3.09.59
43 Henk van Haaster 37.11 38.11 38.33 39.30 38.32 3.10.57
66 Hans Leek 36.52 37.57 36.57 38.52 40.54 3.11.32
3 Paul Nieuwenhuizen 36.47 37.08 37.53 38.27 41.33 3.11.48
9 Johan van Splunter 36.51 37.07 37.55 38.41 41.26 3.11.58
53 Michael Krijnen 37.11 37.45 38.40 38.59 39.33 3.12.08
5 Fred van Zetten 39.05 38.52 39.08 39.33 40.21 3.16.59
35 Peter Wokke 40.24 39.05 39.15 39.18 40.31 3.18.34
26 Julian Molenaar 38.06 39.17 38.43 41.06 41.33 3.18.45
1 Emiel Kunkeler 37.14 38.20 40.14 40.37 42.16 3.18.51
2 Huikeshoven Jeroen 38.06 39.28 39.24 40.29 42.13 3.20.40
63 Jur Manneveld 37.14 39.12 39.22 40.51 44.38 3.21.07
48 Hans Jansen 39.07 38.52 40.54 41.47 42.07 3.22.47
16 Vincent Helder 40.07 40.05 39.45 41.08 42.00 3.23.08
68 Jan de Jager 39.05 38.48 39.14 39.58 46.07 3.23.12
81 Martin Hanemaayer 39.07 38.51 39.10 41.33 46.22 3.25.03
65 Gerri Zonneveld 39.49 39.28 39.29 41.53 44.40 3.25.19
31 Martin rijswijk 42.33 40.56 39.49 40.51 47.26 3.31.35
15 Stefan Heistek 42.30 40.45 42.03 43.01 43.22 3.31.41
6 Joost Bakker 43.35 41.36 41.06 42.10 43.16 3.31.43
32 Clemens Ulrich 42.04 41.12 42.02 44.01 42.39 3.31.58
11 GertJan Schouten 42.04 41.25 42.39 41.35 44.20 3.32.03
60 Will Gieling 40.07 42.07 42.18 43.17 44.44 3.32.31
79 Richte Dallinga 41.02 42.09 42.37 44.15 42.35 3.32.38
4 Weit Heuker 41.05 42.02 42.17 44.07 45.12 3.34.43
34 Martin Kool 41.50 41.29 42.44 44.21 45.09 3.35.33
38 Peter Stoop 43.11 42.38 43.02 43.00 43.57 3.35.48
62 Peter-Johan Dillo 37.11 38.29 42.51 45.12 42.02 3.36.46
74 Vincent Denneman 41.40 41.25 42.15 45.18 46.26 3.37.04
28 Marc Kooijman 41.49 42.53 43.41 44.13 44.31 3.37.07
21 Hessel-Jan Visser 42.42 42.10 42.31 43.42 45.19 3.37.24
8 Jasper van der berg 42.47 44.23 43.16 43.16 44.09 3.37.51
18 Marco Moes 41.02 42.10 42.33 44.55 47.20 3.38.10
39 Wietse Willemse 53.21 39.11 39.31 43.17 42.29 3.38.49
40 Peter Potter 41.17 42.00 42.58 45.24 47.28 3.39.07
14 Rolf Vetter 41.33 38.53 58.50 39.45 41.48 3.40.49
76 Jeroen van Vlaanderen 41.02 39.26 59.46 39.46 44.05 3.43.05
57 Dagmar Krijnen 43.47 44.20 45.20 47.24 49.14 3.50.05
20 Kees Koolbergen 44.17 43.56 45.02 47.19 49.55 3.50.31
67 Siem Tesselaar 43.35 44.33 46.07 48.29 48.37 3.51.22
71 Jean-Paul Smit 42.52 42.59 44.56 50.56 50.41 3.52.24
12 John Blank 42.32 43.07 46.23 48.49 52.19 3.55.10
46 Rick Riemersma 43.59 48.04 47.13 49.28 46.53 3.55.37
75 René de Nijs 44.57 47.38 48.00 48.36 46.35 3.55.47
52 Detlev Riemer 54.03 51.23 44.56 43.48 45.22 3.57.27
64 Benito Pekel 44.08 45.49 44.20 49.15 55.22 3.58.55
55 Ton van der Zon 44.22 45.14 46.04 49.37 54.25 3.59.40
59 Peter Pennekamp 43.59 44.13 47.46 50.01 53.42 3.59.41
36 Marcel van der Pols 44.17 45.12 36.48 49.50 54.55 4.01.02
33 Justin de la Porte 42.50 44.14 44.58 43.07 46.42 4.01.52
42 Mike Meeken 43.59 46.31 48.43 50.19 52.22 4.01.54
44 Bertus de Vries 44.48 47.08 48.38 50.04 51.34 4.02.03
61 John Tros 46.01 47.38 50.36 54.19 53.36 4.12.10
51 Harry Bouwman 43.48 44.05 44.41 49.25 80.00 4.25.00
               
80 Gerard Kohler 39.07 76.00 39.33 40.21    
69 Hennie Roeper 39.09 41.16 42.03 46.13    
29 Peter Molenaar 40.25 42.43 42.48 44.03    
82 Jeroen Minkema 40.25 39.41 39.28 42.41    
54 Patrick Balder 41.46 41.24 42.55 49.06    
73 René Koenderman 43.42 43.26 45.13 52.00    
78 Cecile den Dulk 43.51 44.15 46.45 53.45    
56 Fred Linterman 43.54 44.15 47.48 50.38    
58 Marc van der Vossen 45.59 50.20 49.12 52.27    
30 Gerco Vredeveld 44.08 61.23 52.08      
10 Harold Vrielink 44.48 45.29 48.04      
19 Gerard van Lent 39.58 40.15        
13 Kees Vlaar 41.48 45.59